| Загальні характеристики | |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Антикорозійне покриття | + |
| Вага, кг | 12 |
| Вироблено в | Тайланд |
| Встановлення | Настінне |
| Гарантія, міс | 36 |
| Дисплей | + |
| Додаткові чохли | 2 чохли в комплекті |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Колір корпусу | Білий |
| Компресор | Toshiba GMCC (зовнішній блок) |
| Пульт ДУ | + |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 42 |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 300/987/210 |
| Тип компресора | Інверторний (зовнішній блок) |
| Технічні параметри | |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Потужність, БТО/год | 16000 |
| Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 21-45 |
| Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт/год | 1,35 (0,34-1,72) / 1,52 (0,30-1,90) |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Функції | |
| 3D-повітряний потік | + |
| WI-FI керування | Вбудований модуль |
| Іонізація (озоновий очищувач) | + |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Блокування від дітей | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Програма | Toshiba Home AC control |
| Режим +8 °С | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим ECO | + |
| Режим Power | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймера | + |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Розумний повітряний потік Hada Careflow | + |
| Самоочищення | + |
| Фільтр PM 2,5 | + |
| Фільтруюча смужка IAQ | + |
| Фільтруюча смужка з активованим вуглем | + |
| Фільтруюча смужка з кахетином | + |